Kursy walut: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Ilustracja |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Kursy walut.png|brak|ramka|Kursy walut]] | |||
Kursy walut powinny być ewidencjonowane w przypadku prowadzenia transakcji w walutach obcych. | Kursy walut powinny być ewidencjonowane w przypadku prowadzenia transakcji w walutach obcych. | ||
Linia 8: | Linia 9: | ||
Istnieje również możliwość wpisania adresu nie wskazującego na plik z tabelą kursów np. kursy celne znajdujące się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/clo/kursy-walut/ | Istnieje również możliwość wpisania adresu nie wskazującego na plik z tabelą kursów np. kursy celne znajdujące się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/clo/kursy-walut/ | ||
''kiedyś'' | |||
* <nowiki>http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/kursy_walut/index.php?dzial=537&id1=32214&id2=32215</nowiki> | * ''<nowiki>http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/kursy_walut/index.php?dzial=537&id1=32214&id2=32215</nowiki>'' | ||
* <nowiki>http://www.guc.gov.pl/i.php?i=kursywalut</nowiki> | * ''<nowiki>http://www.guc.gov.pl/i.php?i=kursywalut</nowiki>'' | ||
[[Kategoria:Vatowiec|5610]] | [[Kategoria:Vatowiec|5610]] |
Aktualna wersja na dzień 16:10, 20 kwi 2022
Kursy walut powinny być ewidencjonowane w przypadku prowadzenia transakcji w walutach obcych.
Ewidencja ta nie powinna sprawiać trudności i zwrócę uwagę na sprawę importu kursów z internetu. Przed uruchomieniem importu należy wpisać poprawny adres do pliku z tabelą kursów walut. Kursy średnie NBP są publikowane np. pod adresem http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html a kursy kupna-sprzedaży http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html
Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter występujących w adresie ponieważ większość serwerów je rozróżnia.
Istnieje również możliwość wpisania adresu nie wskazującego na plik z tabelą kursów np. kursy celne znajdujące się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/clo/kursy-walut/
kiedyś
- http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/kursy_walut/index.php?dzial=537&id1=32214&id2=32215
- http://www.guc.gov.pl/i.php?i=kursywalut