JPK VAT: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Poprawa linku |
||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Jednolity Plik Kontrolny VAT''' (JPK_VAT) – to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go bez wezwania wyłącznie w wersji elektronicznej do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. | |||
== Wysyłanie JPK == | |||
W programie Vatowiec generujemy pliki JPK za pomocą [[Raporty XML|raportów XML]], po zaimportowaniu [[Definicje XML|definicji XML]] z poziomu Zestawienia/[[Podatek VAT]], '''Eksport XML''' (analogicznie jak generujemy deklarację VAT-7). Raport zapisze się w folderze: | |||
'''[''dysk'']:\BR\BAZY\[''Nazwa firmy'']\JPK\JPK_VAT_3_201801.xml''' | |||
tak przygotowany raport wysyłamy za pomocą programu '''Klient JPK''' (link w przypisach) udostępnionego przez MF<ref>{{Cytuj stronę | url=http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania | tytuł=Aplikacje do pobrania | opublikowany=Ministerstwo Finansów | data dostępu=2018-02-01}}</ref>. | |||
=== Aplikacja do wizualizacji === | |||
Aplikacja do kontrolnej wizualizacji plików JPK napisaną przez Jarka Niemczyka z firmy Sigma z Bielska-Białej [https://www.bajkowscy.pl/mw22/images/JpkToHTML.exe JpkToHTML.exe]. Program uruchamiamy z parametrami: | |||
JpkToHTML.exe [PlikJPK.xml] [open] | |||
Pierwszy parametr to plik xml z dokumentem JPK, jeśli jako drugi parametr podamy "open", po zakończonej pracy program otworzy wygenerowany plik HTML w domyślnej przeglądarce. Plik HTML tworzony jest w tym samym katalogu co plik XML i posiada taką samą nazwę. | |||
{{Przypisy}} | |||
== Linki zewnętrzne == | |||
* Wszystko o JPK: {{Cytuj stronę | url=http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk | opublikowany=Ministerstwo Finansów | tytuł=JPK - Finanse | data dostępu = 2018-02-06}} | |||
* {{Cytuj stronę | url=http://pit.republika.pl/jpk.htm | tytuł=Arkusze JPK w Excelu | opublikowany=pit.waw.pl | data dostępu=2018-02-06}} | |||
* {{Cytuj stronę | url=http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6145258/Broszura+JPK_VAT%283%29+wersja+14.11p.pdf | tytuł=Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT(3) | opublikowany=[[w:Ministerstwo Finansów|Ministerstwo Finansów]] | data dostępu=2018-02-07 }} | |||
[[Kategoria:JPK]] |
Aktualna wersja na dzień 11:32, 14 kwi 2022
Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) – to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go bez wezwania wyłącznie w wersji elektronicznej do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
Wysyłanie JPK
W programie Vatowiec generujemy pliki JPK za pomocą raportów XML, po zaimportowaniu definicji XML z poziomu Zestawienia/Podatek VAT, Eksport XML (analogicznie jak generujemy deklarację VAT-7). Raport zapisze się w folderze:
[dysk]:\BR\BAZY\[Nazwa firmy]\JPK\JPK_VAT_3_201801.xml
tak przygotowany raport wysyłamy za pomocą programu Klient JPK (link w przypisach) udostępnionego przez MF[1].
Aplikacja do wizualizacji
Aplikacja do kontrolnej wizualizacji plików JPK napisaną przez Jarka Niemczyka z firmy Sigma z Bielska-Białej JpkToHTML.exe. Program uruchamiamy z parametrami:
JpkToHTML.exe [PlikJPK.xml] [open]
Pierwszy parametr to plik xml z dokumentem JPK, jeśli jako drugi parametr podamy "open", po zakończonej pracy program otworzy wygenerowany plik HTML w domyślnej przeglądarce. Plik HTML tworzony jest w tym samym katalogu co plik XML i posiada taką samą nazwę.
- ↑ Aplikacje do pobrania. Ministerstwo Finansów. [dostęp 2018-02-01].
Linki zewnętrzne
- Wszystko o JPK: JPK - Finanse. Ministerstwo Finansów. [dostęp 2018-02-06].
- Arkusze JPK w Excelu. pit.waw.pl. [dostęp 2018-02-06].
- Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT(3). Ministerstwo Finansów. [dostęp 2018-02-07].