Dekretacja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m drobne techniczne |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Dekretacja.jpg]] | [[Plik:Dekretacja.jpg|400px|prawo]] | ||
Kolejnym wspólnym elementem wszystkich dokumentów jest dekretacja, która jest stosowana na pełnej rachunkowości. Księgowanie dekretów polega na przeniesieniu odpowiednich kwot do planu kont. Przeniesienie to musi spełniać jedną podstawową zasadę, a mianowicie: suma po stronie winien musi być równa sumie po stronie ma. Księgując jakąś kwotę na rozrachunki z kontrahentem, trzeba również zaksięgować tą kwotę w np. koszty, sprzedaż, itp. Podczas ręcznego księgowania program pomaga uzupełniając odpowiednio kwotę i stronę. | Kolejnym wspólnym elementem wszystkich dokumentów jest dekretacja, która jest stosowana na pełnej rachunkowości. Księgowanie dekretów polega na przeniesieniu odpowiednich kwot do planu kont. Przeniesienie to musi spełniać jedną podstawową zasadę, a mianowicie: suma po stronie winien musi być równa sumie po stronie ma. Księgując jakąś kwotę na rozrachunki z kontrahentem, trzeba również zaksięgować tą kwotę w np. koszty, sprzedaż, itp. Podczas ręcznego księgowania program pomaga uzupełniając odpowiednio kwotę i stronę. | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
Nowy dekret dodajemy na kilka sposobów: | Nowy dekret dodajemy na kilka sposobów: | ||
# dzięki zastosowaniu wymienionych automatów | # dzięki zastosowaniu wymienionych automatów | ||
# za pomocą opcji menu podręcznego ( prawy klawisz myszy ) | # za pomocą opcji menu podręcznego (prawy klawisz myszy) | ||
# po naciśnięciu klawisza [Ins] | # po naciśnięciu klawisza ['''Ins'''] | ||
Usuwamy dekret stosując: | Usuwamy dekret stosując: | ||
# menu podręczne i opcja "Usuń" | # menu podręczne i opcja "Usuń" | ||
# klawisz [Del] | # klawisz ['''Del'''] | ||
W tabeli znajduje się dodatkowa kolumna "poz." zawierająca identyfikator dekretu. W przypadku wyciągów bankowych, raportów kasowych i kompensat, identyfikator ten wiąże dekret z pozycją specyfikacji dokumentu. Zaleca się, aby nie zmieniać danych w tej kolumnie i możliwość edycji traktować jako rozwiązanie awaryjne. | W tabeli znajduje się dodatkowa kolumna "poz." zawierająca identyfikator dekretu. W przypadku wyciągów bankowych, raportów kasowych i kompensat, identyfikator ten wiąże dekret z pozycją specyfikacji dokumentu. Zaleca się, aby nie zmieniać danych w tej kolumnie i możliwość edycji traktować jako rozwiązanie awaryjne. | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
{{Uwaga | '''Uwaga:''' Jeżeli został usunięty dekret zaksięgowany, to należy bezwzględnie uruchomić "Weryfikację" w planie kont!}} | {{Uwaga | '''Uwaga:''' Jeżeli został usunięty dekret zaksięgowany, to należy bezwzględnie uruchomić "Weryfikację" w planie kont!}} | ||
Oprogramowanie posiada również automat do numeracji PK. Wystarczy jego włączyć w stałych programu i zdefiniować metodę numerowania PK dla każdego rodzaju dokumentu w menu FK->Numeracja PK. | Oprogramowanie posiada również automat do numeracji [[PK]]. Wystarczy jego włączyć w stałych programu i zdefiniować metodę numerowania PK dla każdego rodzaju dokumentu w menu [[FK]]->Numeracja PK. | ||
<noinclude> | |||
[[Kategoria:Vatowiec| | [[Kategoria:Vatowiec|1080]] | ||
</noinclude> |
Aktualna wersja na dzień 16:37, 3 lut 2018
Kolejnym wspólnym elementem wszystkich dokumentów jest dekretacja, która jest stosowana na pełnej rachunkowości. Księgowanie dekretów polega na przeniesieniu odpowiednich kwot do planu kont. Przeniesienie to musi spełniać jedną podstawową zasadę, a mianowicie: suma po stronie winien musi być równa sumie po stronie ma. Księgując jakąś kwotę na rozrachunki z kontrahentem, trzeba również zaksięgować tą kwotę w np. koszty, sprzedaż, itp. Podczas ręcznego księgowania program pomaga uzupełniając odpowiednio kwotę i stronę.
Podstawową operacją podczas księgowania jest utworzenie dekretu, tj. opisu zawierającego konto, datę i kwotę. W celu przyśpieszenia pracy w programie wprowadzono automatyczną dekretację, która polega na tworzeniu dekretów przez program na podstawie informacji o domyślnych kontach, zdefiniowanych np. w tabeli kontrahentów. Kolejnym elementem automatyzacji jest tworzenie dekretów zdefiniowanych w tabeli automatycznych dekretów, menu FK->Auto dekrety. Automat działa w okienku jeżeli jest zaznaczona opcja „4?”
Wszystkie transakcje wykonywane w walucie obcej trzeba przewalutować do waluty księgowej. Dekretacja umożliwia zaksięgowanie do planu kont kwot w obu walutach.
Nowy dekret dodajemy na kilka sposobów:
- dzięki zastosowaniu wymienionych automatów
- za pomocą opcji menu podręcznego (prawy klawisz myszy)
- po naciśnięciu klawisza [Ins]
Usuwamy dekret stosując:
- menu podręczne i opcja "Usuń"
- klawisz [Del]
W tabeli znajduje się dodatkowa kolumna "poz." zawierająca identyfikator dekretu. W przypadku wyciągów bankowych, raportów kasowych i kompensat, identyfikator ten wiąże dekret z pozycją specyfikacji dokumentu. Zaleca się, aby nie zmieniać danych w tej kolumnie i możliwość edycji traktować jako rozwiązanie awaryjne.
Oprogramowanie posiada również automat do numeracji PK. Wystarczy jego włączyć w stałych programu i zdefiniować metodę numerowania PK dla każdego rodzaju dokumentu w menu FK->Numeracja PK.